Skip to content Skip to footer

VVS ENERGI LUFTBEHANDLING PROJEKTERING BERÄKNINGAR CAD IFC SIMULERINGAR BIM KALKYLER 3D MODELLERING IDA/ICE UTREDNINGAR PROJEKTLEDNING MILJÖBYGGNAD SVANEN INVENTERING DAGSLJUS LCC BERÄKNINGAR SOLVÄRMELAST KLIMATBERÄKNINGAR UTBILDNINGAR

39

PROJEKT SEDAN START

2024 | VILLABLIDÖ | NORRTÄLJE

2024 | ERSTA 25 | STOCKHOLM

2024 | GALLAGHER | STOCKHOLM

2024 | METSÄ | STOCKHOLM

2024 | EASYPARK | STOCKHOLM

2024 | TORNÉRPARKEN | JÄRFÄLLA

2024 | BÄVERBÄCKEN | TYRESÖ

2024 | SOLHUSEN | NACKA

2024 | SYSTEMKAMERAN | STOCKHOLM

2024 | VÄSJÖTORG | SOLLENTUNA

2024 | CAMP. FLEMINGSBERG | HUDDINGE

2024 | BRANDBERGEN | HANINGE

2024 | OXBACKEN | VÄSTERÅS

2023 | NPA | SUNDBYBERG

2023 | ENVAQ | NACKA

2023 | TEFAL | SUNDBYBERG

2023 | SPÅRVAGNEN | STOCKHOLM

2023 | TENSTATERASSEN | STOCKHOLM

2023 | RENFÄLLEN | KIRUNA

2023 | WAREHOUSE | ULRICEHAMN

2023 | GAMLA LANDSVÄGEN | NACKA

2023 | VÄPPEBY 2 | BÅLSTA

2023 | KISTA ÄNG KV6 | STOCKHOLM

2023 | FOTOBLIXTEN | STOCKHOLM

2022 | NIO | TÄBY/GÖTEBORG

2022 | KISTA ÄNG KV1 | STOCKHOLM

2022 | DIABILDEN | STOCKHOLM

2022 | GÅRDSTEN | GÖTEBORG

2022 | KISTA ÄNG KV5 | STOCKHOLM

2021  | LÄRKAN | STRÄNGNÄS

2021  | VÄPPEBY 1 | BÅLSTA

2021  | NAJADEN | VÄSTERÅS

SAMARBETSPARTNERS

TEAM

PATRIK JÄMBECK

VD/PROJEKTANSVARIG

TIM MAGNUSSON

OPERATIV CHEF

PATRIK NYSTRÖM

ENERGI OCH VVS DESIGNER

MARCUS WESTBERG

ENERGI OCH VVS DESIGNER

EMIL LÖFBERG

VVS DESIGNER

©

2024 H2 Engineering AB

Go To Top